Реализация проектов ГЧП/МЧП и концесионных соглашений
Реализация проектов ГЧП/МЧП и концесионных соглашений
Конкурсы
Информация о ссылках на проведение торгов по реализуемым концессионным соглашениям по состоянию на 1 февраля 2023г.Итоги конкурсных отборов
Информация о проектах Республики Марий Эл по состоянию на 1 февраля 2023 годаРеализуемые проекты
Реестр концессионных соглашений Республики Марий Эл по состоянию на 1 февраля 2023 г.Реестр коцессионных соглашений Республики Марий Эл по состоянию на 1 февраля 2022 г.
Информация о торгах
Информация о ссылках на проведение торгов по реализуемым концессионным соглашениям по состоянию на 1 февраля 2023 г.Информация по концессионным соглашениям Республики Марий Эл
№ | Наименование проекта | Орган исполнительной власти, в чьей ведомственной принадлежности находится объект | Локализация проекта | Ориентировочная стоимость реализации проекта, млн. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Республиканский кожно-венерологический диспансер в г. Йошкар-Оле | Министерство здравоохранения Республики Марий Эл | г. Йошкар-Ола | 670,0 |
2 | Универсальный крытый легкоатлетический манеж в г. Йошкар-Оле (завершение строительства) | Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл | г. Йошкар-Ола, Воскресенский проспект, д.5 | 406,2 |
3 | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в муниципальном образовании «Параньгинский муниципальный район Республики Марий Эл» | Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл | ул. Колхозная, д.18 е | 327,3 |
4. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район Республики Марий Эл» | Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл | пгт. Сернур, ул. Комсомоль-ская | 202,9 |
5. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в муниципальном образовании «Горномарийский муниципальный район Республики Марий Эл» | Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл | Горномарийский район, с. Виловатово, ул. Советская | 299,9 |
6. | Создание и эксплуатация мусоросортировочного комплекса в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район Республики Марий Эл» | Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл | пгт. Сернур | 376,2 |
7. | Строительство Центра комплексной реабилитации инвалидов Республики Марий Эл на 50 койко-мест | Министерство социального развития Республики Марий Эл | Звениговский район, п. Таир | 501,8 |
8. | Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Главпочтамт» УФПС Республики Марий Эл филиала АО «Почта России» | Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл | г. Йошкар-Ола | 10,0 |
9. | Строительство Дома культуры на 200 мест в муниципальном образовании «Юринский муниципальный район Республики Марий Эл» | Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл | пгт. Юрино, бульвар Дворцовая аллея, д.6а |
69,1 (освоено 6,0) |
10. | Строительство Дома культуры на 200 мест в муниципальном образовании " Звениговский район Республики Марий Эл" | Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл | Звениговский район, п. Шелангер, ул. Новая | 77,5 |
11. | Передача объекта ГУП Республики Марий Эл «Санаторий «Сосновый бор» автономной газовой котельной блочного типа (котельная АБКМ-4, 64-1-1) | Министерство государственного имущества Республики Марий Эл, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл | Медведевский район, п. Сосновый бор, ул. Озерная, д.24 | не определена |